| № пп место |
Фамилия, Имя | Полных лет |
Инд. номер |
Субъект (организация) |
Бег 60м |
Бег 1500м |
Подтяг. высок. перекл. |
Накл. | Прыж. с места |
Подъ- ем тул. |
Плав. 50м |
Стр-ба ВП |
Очки |
| 1 | Малолетов Георгий | 12 | Костромской район | 00:08:82 | 05:31:24 | 24 | 13 | 211 | 62 | 00:37:35 | 23 | 555 | |
| 2 | Никонов Александр | 13 | Буйский район | 00:09:34 | 05:44:89 | 12 | 12 | 190 | 55 | 00:30:80 | 30 | 543 | |
| 3 | Фомичев Иван | 12 | Буйский район | 00:09:89 | 05:45:35 | 10 | 15 | 200 | 53 | 00:31:39 | 31 | 534 | |
| 4 | Питенин Данил | 13 | г. Кострома | 00:08:61 | 05:26:56 | 14 | 3 | 215 | 55 | 00:32:16 | 22 | 520 | |
| 5 | Кардаков Никита | 12 | Буйский район | 00:10:33 | 05:50:92 | 7 | 12 | 200 | 51 | 00:31:32 | 33 | 513 | |
| 6 | Цветков Андрей | 12 | г. Волгореченск | 00:09:98 | 06:32:83 | 14 | 15 | 178 | 64 | 00:58:22 | 37 | 494 | |
| 7 | Скотников Матвей | 13 | г. Нерехта | 00:10:16 | 05:27:26 | 13 | 7 | 190 | 45 | 00:43:52 | 20 | 487 | |
| 8 | Фазылов Марк | 13 | г. Кострома | 00:08:72 | 05:33:13 | 11 | 7 | 200 | 46 | 00:38:28 | 10 | 486 | |
| 9 | Иванов Иван | 13 | г. Кострома | 00:09:75 | 06:29:81 | 10 | 16 | 188 | 50 | 00:29:92 | 9 | 481 | |
| 10 | Уткин Вячеслав | 13 | Парфеньевский район | 00:09:95 | 05:42:86 | 19 | 13 | 190 | 53 | 00:47:55 | 12 | 478 | |
| 11 | Князев Артем | 12 | Мантурово | 00:09:69 | 06:59:30 | 9 | 18 | 198 | 50 | 00:49:25 | 18 | 475 | |
| 12 | Вангородский Олег | 12 | г. Кострома | 00:09:78 | 05:38:00 | 9 | 15 | 209 | 61 | 00:54:11 | 4 | 461 | |
| 13 | Калинин Савелий (фальстарт) | 12 | г. Волгореченск | 10:00:00 | 06:20:71 | 20 | 16 | 175 | 42 | 00:40:10 | 36 | 445 | |
| 14 | Масленников Максим | 12 | г. Кострома | 00:09:34 | 05:30:85 | 4 | 14 | 181 | 49 | 00:38:20 | 0 | 434 | |
| 15 | Суховский Дмитрий | 13 | Костромской район | 00:11:14 | 06:45:85 | 7 | 0 | 160 | 41 | 00:59:90 | 9 | 307 |
Главный судья: _________________________ / Шульков МВ /