Спартакиада Здоровье - 2026

20.06.2026 год
г. Кострома

Стрельба из пневматической винтовки
Mесто Команда Уч 1 Уч 2 Уч 3 Уч 4 Итоги
1 Департамент транспорта - 2 67 64 78 70 279
2 Департамент здравоохранения 47 77 61 86 271
3 Департамент по труду и соцзащите 70 65 71 63 269
4 Департамент региональной безопасности 72 73 54 67 266
5 Управление ветеринарии 76 64 63 54 257
6 Департамент госрегулирования цен и тарифов 63 44 67 67 241
7 Департамент образования и науки -1 61 40 77 59 237
8 Департамент транспорта -1 35 67 68 66 236
9 Департамент финконтроля 66 46 59 65 236
10 Управление ЗАГС 55 75 29 69 228
11 Департамент образования и науки - 2 67 66 61 0 194

Главный судья:       _________________________     / Ерохин ПС /