| Mесто | Команда | Лыжи | Плавание | Стрельба | Гимнастика | ЛегкАтлетика | Лазертаг | НастТеннис | Волейбол | Бадминтон | Итоги |
| 1 | Деп. транспорта | 25 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2 | Деп.регион.безопасность | 22 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 3 | УЗАГС | 23 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 4 | Деп.труд.соцзащита | 0 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 5 | Деп.образования | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 6 | Деп.здравоохранения | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 7 | Управление ветеринарии | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 8 | Деп.гос.регулирования цен и тарифов | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 9 | Деп.финансового контроля | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Главный судья: _________________________ / Ерохин ПС /