| Mесто | Команда | Уч 1 | Уч 2 | Уч 3 | Уч 4 | Итоги |
| 1 | Транспорт | 78 | 100 | 73 | 88 | 339 |
| 2 | ТрудСоцзащита | 100 | 87 | 65 | 64 | 316 |
| 3 | Региональная безопасность | 73 | 69 | 86 | 75 | 303 |
| 4 | Образование | 63 | 72 | 88 | 75 | 298 |
| 5 | УЗАГС | 51 | 20 | 59 | 60 | 190 |
Главный судья: _________________________ / Ерохин ПС /