| № пп место |
Фамилия, Имя | Полных лет |
Субъект (организация) |
Подтяг. высок. перекл. |
Накл. | Подъ- ем тул. |
Лыжи 5000м |
Стр-ба ВП |
Очки |
| 1 | Лешкин Кирилл | 17 | Макарьевский округ | 29 | 11 | 66 | 11:55:00 | 46 | 380 |
| 2 | Исмагилов Тимур | 16 | Боговаровская СОШ | 35 | 13 | 62 | 12:44:00 | 40 | 375 |
| 3 | Корёгин Данила | 16 | Макарьевский округ | 14 | 18 | 68 | 13:37:00 | 43 | 365 |
| 4 | Цветков Роман | 16 | Судиславский округ | 15 | 11 | 58 | 12:51:00 | 34 | 338 |
| 5 | Печенев Егор | 16 | Кологривский округ | 18 | 10 | 53 | 14:55:00 | 41 | 335 |
| 6 | Будилов Дмитрий | 16 | Боговаровская СОШ | 19 | 19 | 54 | 22:57:00 | 36 | 322 |
| 7 | Ульянов Егор | 16 | Вохма | 16 | 9 | 50 | 15:47:00 | 39 | 322 |
| 8 | Стрелков Александр | 17 | Нерехсткий район | 10 | 19 | 51 | 13:48:00 | 33 | 319 |
| 9 | Аверкиев Артём | 17 | Павинский округ | 23 | 4 | 59 | 13:52:00 | 42 | 315 |
| 10 | Поздеев Андрей | 18 | Кострома | 31 | 0 | 0 | 12:47:00 | 42 | 249 |
| 11 | Петухов Кирилл | 17 | Костромской | 21 | 0 | 0 | 11:41:00 | 43 | 247 |
| 12 | Митин Алексей | 16 | Вохма | 11 | 14 | 40 | 00:00:00 | 45 | 225 |
| 13 | Румянцев Максим | 17 | Нейский | 16 | 0 | 0 | 12:37:00 | 30 | 222 |
| 14 | Вишняков Данил | 16 | Сусанинский округ | 13 | 0 | 0 | 18:05:00 | 40 | 200 |
| 15 | Яблонцев Илья | 16 | Антроповский | 13 | 0 | 0 | 16:37:00 | 36 | 198 |
| 16 | Табашников Илья | 16 | Судиславский округ | 11 | 0 | 57 | 12:48:00 | 0 | 196 |
| 17 | Петров Матвей | 17 | Чухломский | 14 | 0 | 0 | 18:41:00 | 31 | 193 |
| 18 | Поспелов Роман | 17 | Межевской | 19 | 0 | 0 | 25:05:00 | 41 | 189 |
| 19 | Смирнов Степан | Островской | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 40 | 78 | |
| 20 | Козлов Тимофей | 17 | Буй | 17 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 61 |
Главный судья: _________________________ / Шульков МВ /