| № пп место |
Фамилия, Имя | Полных лет |
Субъект (организация) |
Сгиб разг. рук |
Накл. | Подъ- ем тул. |
Лыжи 3000м |
Стр-ба ВП |
Очки |
| 1 | Корёгина Сафина | 14 | Макарьевский округ | 30 | 24 | 35 | 09:39:00 | 46 | 360 |
| 2 | Кудряшова Елизавета | Кологривский округ | 24 | 18 | 45 | 14:12:00 | 43 | 346 | |
| 3 | Рожкова Елизавета | 15 | Галич | 31 | 19 | 52 | 14:20:00 | 36 | 337 |
| 4 | Печенева Елизавета | 14 | Кологривский округ | 25 | 8 | 45 | 11:08:00 | 38 | 329 |
| 5 | Трофимова Елизавета | 14 | Вохма | 0 | 22 | 43 | 10:33:00 | 40 | 298 |
| 6 | Прокофьева Алена | 14 | Буйский | 10 | 17 | 0 | 10:18:00 | 38 | 270 |
| 7 | Василюк Дарья | 14 | Поназыревский | 14 | 18 | 21 | 16:40:00 | 35 | 261 |
| 8 | Сергеева Кристина | 15 | Макарьевский округ | 30 | 8 | 47 | 00:00:00 | 47 | 257 |
| 9 | Поздеева Анастасия | Кострома | 48 | 0 | 0 | 08:30:00 | 40 | 247 | |
| 10 | Вилкова Влада | 15 | Сусанинский округ | 31 | 0 | 0 | 13:31:00 | 30 | 209 |
| 11 | Кузнецова Алина | 15 | Шарьинский округ | 5 | 10 | 56 | 00:00:00 | 36 | 198 |
| 12 | Бабина Вероника | 14 | Пыщугская СОШ | 10 | 9 | 36 | 18:38:00 | 10 | 189 |
| 13 | Удалова Софья | Шарья | 4 | 0 | 0 | 10:30:00 | 41 | 189 | |
| 14 | Барышева Елизавета | 15 | Островский район | 0 | 21 | 39 | 00:00:00 | 35 | 183 |
| 15 | Гусева Анастасия | Солигалич | 9 | 0 | 0 | 13:42:00 | 29 | 181 | |
| 16 | Галиулина Мария | Межевской | 27 | 0 | 0 | 20:44:00 | 33 | 168 | |
| 17 | Левина Юлия | 15 | Кологривский округ | 1 | 8 | 39 | 00:00:00 | 20 | 132 |
| 18 | Кукова Дарья | Галический | 12 | 0 | 0 | 15:40:00 | 2 | 117 | |
| 19 | Лебедева Ирина | 14 | Судиславский район | 3 | 6 | 43 | 22:38:00 | 0 | 117 |
| 20 | Павлова Мария | 14 | Павинский округ | 0 | 0 | 0 | 13:42:00 | 0 | 80 |
| 21 | Дмитриева Елизавета | 15 | Сусанинский округ | 0 | 0 | 0 | 15:16:00 | 0 | 73 |
| 22 | Королева Полина | 14 | Судиславский округ | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
| 23 | Пастухова Марья | 15 | Сусанинский округ | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
Главный судья: _________________________ / Шульков МВ /