| № пп место |
Фамилия, Имя | Полных лет |
Инд. номер |
Субъект (организация) |
Подтяг. высок. перекл. |
Накл. | Подъ- ем тул. |
Лыжи 3000м |
Стр-ба ВП |
Очки |
| 1 | Смирнов Антон | 15 | 26-44-0001849 | Макарьевский округ | 18 | 12 | 64 | 13:00:00 | 46 | 355 |
| 2 | Туров Иван | 15 | Шарьинский округ | 22 | 13 | 65 | 16:18:00 | 46 | 344 | |
| 3 | Журавлев Андрей | 15 | Боговаровская СОШ | 30 | 4 | 68 | 13:18:00 | 49 | 335 | |
| 4 | Галиуллин Артур | 15 | Красносельский округ | 18 | 10 | 53 | 12:28:00 | 39 | 331 | |
| 5 | Евсеев Иван | 15 | 25-44-0007930 | Нерехсткий район | 16 | 16 | 61 | 14:22:00 | 36 | 328 |
| 6 | Смирнов Павел | 14 | Кологривский округ | 17 | 12 | 53 | 15:14:00 | 39 | 324 | |
| 7 | Ивков Егор | 15 | 25-44-0013950 | Павинский округ | 17 | 17 | 59 | 14:53:00 | 32 | 322 |
| 8 | Дурнев Дмитрий | 15 | Шарьинский округ | 18 | 14 | 67 | 18:56:00 | 43 | 307 | |
| 9 | Козлов Артем.. | 14 | Поназыревский | 18 | 7 | 63 | 15:30:00 | 23 | 287 | |
| 10 | Смирнов Иван | 14 | 18-44-0007352 | Галич | 15 | 15 | 52 | 21:07:00 | 34 | 253 |
| 11 | Басков Тимофей | 15 | 18-44-0002801 | Галич | 11 | 13 | 58 | 00:00:00 | 37 | 250 |
| 12 | Бухряков Егор | 14 | Шарьинский округ | 14 | 7 | 48 | 00:00:00 | 38 | 234 | |
| 13 | Кудреватых Виталий | 14 | 25-44-0020189 | Пыщугская СОШ | 10 | 7 | 53 | 19:21:00 | 24 | 231 |
| 14 | Гаврилов Никита | 14 | Красносельский округ | 4 | 0.1 | 50 | 14:41:00 | 25 | 214 | |
| 15 | Семенов Иван | 14 | Волгореченск | 16 | 0 | 0 | 13:06:00 | 41 | 214 | |
| 16 | Дмитриев Егор | 15 | Шарья | 22 | 0 | 0 | 12:39:00 | 36 | 210 | |
| 17 | Красников Тимофей | 15 | 17-44-0004483 | Нерехсткий район | 9 | 7 | 58 | 00:00:00 | 28 | 210 |
| 18 | Мамаев Артем | 15 | Буйский | 10 | 0 | 0 | 14:06:00 | 41 | 196 | |
| 19 | Баранов Дмитрий | 14 | Мантурово | 20 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 64 | |
| 20 | Прохачев Евгений | Кадыйский | 0 | 0 | 53 | 00:00:00 | 0 | 62 |
Главный судья: _________________________ / Шульков МВ /