| № пп место |
Фамилия, Имя | Полных лет |
Инд. номер |
Субъект (организация) |
Сгиб разг. рук |
Накл. | Подъ- ем тул. |
Лыжи 2000м |
Стр-ба ВП |
Очки |
| 1 | Колчанова Татьяна | 12 | Боговаровская СОШ | 74 | 14 | 54 | 10:36:00 | 47 | 381 | |
| 2 | Дворецкая Василина | 11 | Вохма | 29 | 15 | 47 | 11:47:00 | 38 | 333 | |
| 3 | Фёдорова Ксения | 13 | 18-44-0005351 | Нерехсткий район | 35 | 9 | 49 | 09:57:00 | 29 | 320 |
| 4 | Савоськина Юлия | 12 | Шарьинский округ | 24 | 13 | 36 | 11:49:00 | 34 | 310 | |
| 5 | Ивкова Варвара | 13 | - | Павинский округ | 30 | 10 | 39 | 11:50:00 | 34 | 309 |
| 6 | Тяпкина Анна | 12 | 20-44-0001549 | Галич | 30 | 22 | 46 | 14:19:00 | 29 | 299 |
| 7 | Поспелова Екатерина | 13 | Шарьинский округ | 12 | 24 | 59 | 16:21:00 | 39 | 270 | |
| 8 | Голоушина Анастасия | 11 | 22-44-0000188 | Галич | 19 | 11 | 56 | 00:00:00 | 35 | 253 |
| 9 | Дергачева Лилия | 13 | Красносельский округ | 17 | 10 | 49 | 00:00:00 | 29 | 239 | |
| 10 | Зуева Оксана | Нейский | 44 | 0 | 0 | 08:33:00 | 41 | 239 | ||
| 11 | Варенцова Анна | 11 | Красносельский округ | 9 | 10 | 29 | 15:19:00 | 34 | 218 | |
| 12 | Павлова Мария.. | 13 | Павинский | 30 | 1 | 43 | 00:00:00 | 39 | 216 | |
| 13 | Комисарова Анастасия | Мантурово | 2 | 0 | 0 | 13:28:00 | 33 | 132 |
Главный судья: _________________________ / Шульков МВ /