| № пп место |
Фамилия, Имя | Полных лет |
Инд. номер |
Субъект (организация) |
Подтяг. высок. перекл. |
Накл. | Подъ- ем тул. |
Лыжи 2000м |
Стр-ба ВП |
Очки |
| 1 | Мухин Артем | 13 | Вохма | 15 | 14 | 56 | 14:38:00 | 41 | 294 | |
| 2 | Кудрявцев Матвей | 13 | Кологривский округ | 15 | 24 | 49 | 00:00:00 | 44 | 288 | |
| 3 | Молодцов Матвей | 13 | 20-440013117 | Островский район | 16 | 8 | 58 | 18:06:00 | 44 | 271 |
| 4 | Титов Ярослав | 12 | 25-44-0009427 | Островский район | 19 | 1 | 54 | 17:01:00 | 34 | 214 |
| 5 | Козлов Юрий | 11 | Поназыревский | 11 | 6 | 40 | 20:39:00 | 21 | 213 | |
| 6 | Баданин Тимофей | 13 | Галич | 6 | 0.1 | 41 | 20:56:00 | 38 | 182 | |
| 7 | Кириллов Роман | 13 | Судиславский округ | 8 | 2 | 46 | 00:00:00 | 0 | 138 | |
| 8 | Уткин Вячеслав | Парфеньево | 14 | 0 | 0 | 16:10:00 | 37 | 136 | ||
| 9 | Макарычев Марк | 13 | Красносельский округ | 0 | 0.1 | 35 | 00:00:00 | 32 | 114 | |
| 10 | Бадин Андрей | Галичский | 7 | 0 | 0 | 24:12:00 | 3 | 56 | ||
| 11 | Целинский Иван | 13 | Кадыйский | 2 | 0 | 30 | 19:06:00 | 4 | 46 | |
| 12 | Куликов Владислав | Солигаличский | 0 | 0 | 0 | 25:33:00 | 15 | 40 |
Главный судья: _________________________ / Шульков МВ /