| Mесто | Округ (район) | ЛклЖ | ЛсвЖ | ЛклМ | ЛсвМ | ЛыжЭст | ПолЖ | ПолМ | КонЖ | КонМ | КонЭст | БиатлСпр | БиатлЭст | Семья | Главы | Итоги |
| 1 | Костромской | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 37 |
| 2 | Нерехтский | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 47 |
| 3 | Красносельский | 13 | 12 | 11 | 18 | 6 | 7 | 8 | 2 | 9 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 110 |
| 4 | Макарьевский | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 16 | 9 | 4 | 6 | 6 | 11 | 6 | 3 | 13 | 114 |
| 5 | Нейский | 5 | 5 | 14 | 11 | 3 | 14 | 4 | 14 | 2 | 9 | 13 | 4 | 2 | 24 | 124 |
| 6 | Шарьинский | 16 | 16 | 8 | 7 | 7 | 3 | 14 | 12 | 10 | 12 | 9 | 8 | 6 | 4 | 132 |
| 7 | Кологривский | 1 | 24 | 3 | 1 | 9 | 6 | 12 | 19 | 8 | 14 | 16 | 9 | 9 | 16 | 147 |
| 8 | Солигаличский | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 18 | 22 | 20 | 16 | 17 | 15 | 15 | 7 | 5 | 148 |
| 9 | Буйский | 18 | 18 | 19 | 13 | 10 | 8 | 18 | 6 | 4 | 5 | 14 | 10 | 8 | 2 | 153 |
| 10 | Мантуровский | 11 | 7 | 29 | 26 | 13 | 2 | 3 | 9 | 12 | 7 | 18 | 7 | 6 | 6 | 156 |
| 11 | Парфеньевский | 26 | 26 | 12 | 8 | 15 | 13 | 16 | 5 | 7 | 4 | 10 | 16 | 1 | 8 | 167 |
| 12 | Октябрьский | 21 | 19 | 21 | 21 | 11 | 1 | 7 | 8 | 13 | 11 | 7 | 14 | 3 | 17 | 174 |
| 13 | Павинский | 22 | 21 | 25 | 17 | 12 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 3 | 13 | 5 | 18 | 174 |
| 14 | Чухломский | 14 | 9 | 1 | 2 | 21 | 23 | 20 | 21 | 23 | 22 | 5 | 11 | 9 | 11 | 192 |
| 15 | Вохомский | 9 | 13 | 16 | 15 | 8 | 11 | 6 | 22 | 14 | 16 | 19 | 18 | 11 | 14 | 192 |
| 16 | Поназыревский | 29 | 28 | 17 | 16 | 16 | 9 | 11 | 17 | 18 | 15 | 2 | 3 | 5 | 7 | 193 |
| 17 | Судиславский | 19 | 32 | 10 | 9 | 14 | 15 | 21 | 7 | 11 | 10 | 17 | 17 | 8 | 23 | 213 |
| 18 | Островский | 20 | 20 | 28 | 27 | 17 | 12 | 13 | 18 | 19 | 18 | 12 | 12 | 4 | 19 | 239 |
| 19 | Пыщугский | 8 | 11 | 38 | 37 | 19 | 21 | 17 | 11 | 20 | 23 | 23 | 20 | 4 | 10 | 262 |
| 20 | Сусанинский | 33 | 29 | 36 | 35 | 18 | 19 | 15 | 13 | 15 | 13 | 4 | 19 | 10 | 22 | 281 |
| 21 | Антроповский | 25 | 25 | 22 | 33 | 23 | 17 | 10 | 16 | 21 | 19 | 20 | 21 | 12 | 20 | 284 |
| 22 | Кадыйский | 31 | 27 | 39 | 36 | 22 | 20 | 24 | 15 | 17 | 20 | 22 | 42 | 18 | 12 | 345 |
| 23 | Межевской | 36 | 35 | 35 | 38 | 46 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 23 | 42 | 18 | 21 | 407 |
| 24 | Галичский | 37 | 34 | 32 | 32 | 20 | 22 | 19 | 46 | 46 | 24 | 21 | 42 | 18 | 15 | 408 |
Главный судья: _________________________ / Шульков МВ /