| Mесто | Город | Ж.кл | Ж.св | М.кл | М.св | ЛыжЭст | ПолЖ | ПолМ | КонЖ | КонМ | КонЭст | Биатл | БиатлЭст | Семья | Главы | Итоги |
| 1 | Кострома | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 30 |
| 2 | Буй | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 |
| 3 | Шарья | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 38 |
| 4 | Волгореченск | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 50 |
| 5 | Галич | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 82 |
Главный судья: _________________________ / Шульков МВ /