| Mесто | Семья (город/округ) | Лыжи эстафета | Коньки эстафета | Силовая гимнастика | Итоги |
| 1 | Ефимовы (Костромской) | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | Алферьевы (Нейский) | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 3 | Тощовы (Макарьевский) | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 4 | Тюляндины (Пыщугский) | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 5 | Курбановы (Павинский) | 7 | 1 | 6 | 14 |
| 6 | Куваевы (Шарьинский) | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 7 | Ловыгины (Красносельский) | 5 | 7 | 7 | 19 |
| 8 | Белых (Судиславский) | 6 | 8 | 9 | 23 |
| 9 | Чистяковы (Чухломский) | 16 | 16 | 8 | 40 |
Главный судья: _________________________ / Шульков МВ /