| Mесто | Семья (город/округ) | Лыжи эстафета | Коньки эстафета | Силовая гимнастика | Итоги |
| 1 | Уткины (Парфеньевский) | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Потехины (Нерехтский) | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 3 | Поповы ( Октябрьский) | 8 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | Титовы (Островский) | 4 | 7 | 3 | 14 |
| 5 | Козловы (Поназыревский) | 3 | 9 | 5 | 17 |
| 6 | Стариковы (Мантуровский) | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 7 | Балаевы (Солигаличский) | 5 | 5 | 9 | 19 |
| 8 | Лямины (Буйский) | 7 | 4 | 10 | 21 |
| 9 | Аникины (Кологривский) | 10 | 8 | 7 | 25 |
| 10 | Комиссаровы (Сусанинский) | 11 | 10 | 10 | 31 |
| 11 | Краевы (Вохомский) | 12 | 12 | 8 | 32 |
| 12 | Радионовы (Антроповский) | 9 | 11 | 22 | 42 |
Главный судья: _________________________ / Шульков МВ /