| Mесто | Команда | Эст | СтрМ | СтрЖ | ШахМ | ШахЖ | ТенМ | ТенЖ | ПлавМ | ПлавЖ | КроссМ | КроссЖ | Итоги |
| 1 | Костромской | 3 | 2 | 11 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 40 |
| 2 | Нерехтский | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 1 | 5 | 48 |
| 3 | Мантуровский | 1 | 11 | 7 | 3 | 6 | 2 | 9 | 7 | 1 | 7 | 1 | 55 |
| 4 | Солигаличский | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 56 |
| 5 | Макарьевский | 6 | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 57 |
| 6 | Нейский | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 58 |
| 7 | Шарьинский | 7 | 6 | 8 | 11 | 4 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 66 |
| 8 | Красносельский | 4 | 10 | 9 | 2 | 10 | 7 | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 67 |
| 9 | Островский округ | 9 | 7 | 1 | 9 | 7 | 8 | 12 | 6 | 7 | 1 | 3 | 70 |
| 10 | Судиславский | 8 | 9 | 6 | 8 | 11 | 11 | 13 | 10 | 5 | 9 | 4 | 94 |
| 11 | Кадыйский | 0 | 4 | 10 | 10 | 24 | 12 | 2 | 11 | 20 | 20 | 0 | 113 |
| 12 | Чухломский | 0 | 12 | 24 | 24 | 24 | 9 | 4 | 2 | 20 | 20 | 0 | 139 |
| 13 | Галичский | 0 | 1 | 24 | 24 | 1 | 26 | 8 | 26 | 20 | 20 | 0 | 150 |
Главный судья: _________________________ / Шульков МВ /