| Mесто | Команда | Эст | СтрМ | СтрЖ | ШахМ | ШахЖ | ТенМ | ТенЖ | ПлавМ | ПлавЖ | КроссМ | КроссЖ | Итоги |
| 1 | Кострома Ленинский | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | Кострома Свердловский | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 34 |
| 3 | Кострома Димитровский | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 35 |
| 4 | Буй | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 37 |
| 5 | Волгореченск | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 37 |
| 6 | Шарья | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 42 |
| 7 | Галич | 0 | 2 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 0 | 106 |
Главный судья: _________________________ / Шульков МВ /