| Mесто | Семья (район) | ЛА эст | СилаГимнаст | Метание | Итоги |
| 1 | Уткины (Парфеньевский) | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | Малолетовы (Костромской) | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 3 | Титовы (Островский) | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 4 | Потехины (Нерехтский) | 5 | 7 | 3 | 15 |
| 5 | Гришанины (Мантуровский) | 4 | 1 | 12 | 17 |
| 6 | Козловы (Поназыревский) | 11 | 8 | 2 | 21 |
| 7 | Козловы (Кадыйский) | 9 | 6 | 7 | 22 |
| 8 | Воробьёвы (Межевской) | 6 | 9 | 10 | 25 |
| 9 | Лодыгины (Вохомский) | 7 | 15 | 5 | 27 |
| 10 | Лебедевы (Чухломский) | 15 | 10 | 3 | 28 |
| 11 | Поповы (Октябрьский) | 8 | 5 | 15 | 28 |
| 12 | Балаевы (Солигаличский) | 10 | 13 | 9 | 32 |
| 13 | Хохловы (Сусанинский) | 14 | 14 | 11 | 39 |
| 14 | Масловы (Красносельский) | 16 | 11 | 13 | 40 |
| 15 | Аникины (Кологривский) | 13 | 12 | 16 | 41 |
| 16 | Сарычевы (Галичский) | 12 | 16 | 14 | 42 |
| 17 | Радионовы (Антроповский) | 17 | 17 | 17 | 51 |
Главный судья:
/ Шульков М.В. /