| № пп место |
Фамилия, Имя | Полных лет |
Инд. номер |
Субъект (организация) |
Бег 100м |
Бег 2000м |
Сгиб разг. рук |
Накл. | Прыж. с места |
Подъ- ем тул. |
Плав. 50м |
Стр-ба диопт. |
Очки |
| 1 | Моргунова Татьяна | КГУ | 00:13:41 | 08:28:00 | 71 | 25 | 234 | 91 | 00:34:54 | 41 | 624 | ||
| 2 | Кузнецова Алеся | КГУ | 00:13:23 | 07:59:00 | 35 | 19 | 240 | 67 | 00:31:69 | 36 | 588 | ||
| 3 | Ипатова Екатерина | КГУ | 00:14:75 | 09:18:00 | 88 | 25 | 236 | 70 | 00:41:35 | 37 | 581 | ||
| 4 | Ивкова Анастасия | КГСХА | 00:14:52 | 10:37:00 | 51 | 23 | 213 | 57 | 00:48:05 | 43 | 541 | ||
| 5 | Сергеева Лолита | КГУ | 00:14:96 | 10:19:00 | 59 | 31 | 204 | 62 | 00:45:10 | 24 | 520 | ||
| 6 | Игнатьева Карина | КГСХА | 00:16:32 | 11:29:00 | 19 | 26 | 0 | 37 | 00:47:12 | 37 | 413 |
Главный судья: _________________________ / Шульков М.В. /