| № пп место |
Фамилия, Имя | Полных лет |
Инд. номер |
Субъект (организация) |
Бег 100м |
Бег 3000м |
Подтяг. высок. перекл. |
Накл. | Прыж. с места |
Подъ- ем тул. |
Плав. 50м |
Стр-ба ВП |
Очки |
| 1 | Кочетков Владислав. | КГУ | 00:13:69 | 12:38:01 | 17 | 26 | 251 | 57 | 00:24:74 | 34 | 550 | ||
| 2 | Куклин Денис | КГСХА | 00:12:22 | 14:59:01 | 23 | 20 | 304 | 59 | 00:37:95 | 39 | 541 | ||
| 3 | Уразов Богдан. | КГУ | 00:12:25 | 10:47:01 | 20 | 4 | 256 | 67 | 00:28:14 | 43 | 537 | ||
| 4 | Силютин Олег. | КГУ | 00:12:40 | 11:24:01 | 18 | 19 | 246 | 55 | 00:49:52 | 38 | 529 | ||
| 5 | Царев Артём | КГУ | 00:12:52 | 15:37:01 | 27 | 12 | 263 | 60 | 00:34:78 | 26 | 491 | ||
| 6 | Шабров Иван | КГСХА | 00:12:88 | 14:58:01 | 19 | 6 | 252 | 56 | 00:43:87 | 47 | 482 | ||
| 7 | Верещагин Тимур | КГСХА | 00:13:46 | 11:56:01 | 11 | 22 | 261 | 49 | 00:00:00 | 13 | 382 |
Главный судья: _________________________ / Шульков М.В. /