| Mесто | ФИО/Учреждение | АК (занятое место) | ВП-10 (занятое место) | ВП-20 (занятое место) | Итоги |
| 1 | Налетов Михаил Сергеевич/ МБОУ СОШ №3 ВПЦ | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | Петров Валерий Антонович/ МБОУ СОШ 10 к 1 им АК Астрахова/УИН: 25500095393 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 3 | Улько Михаил Николаевич/МБОУ Лицей №34/УИН: 25500099105 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 4 | Зенченко Николай Сергеевич/ МБОУ СОШ № 9/Аврора/УИН: 25500100348 | 7 | 4 | 2 | 13 |
| 5 | Иванов Константин Александрович/ МБОУ СОШ 10 к 1 им. АК Астрахова/Авиатор/УИН: 18500017662 | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 6 | Тарасов Егор Сергеевич/ВПЦ | 4 | 6 | 7 | 17 |
| 7 | Мифтахов Руслан Тахирович/МБОУ СОШ 3/УИН: 25230026150 | 6 | 7 | 6 | 19 |
Главный судья: _________________________ / Синицын В. О. /
Главный секретарь: _____________________ / Жарков Я.В. /