| Mесто | ФИО/Учреждение | ВП-10 | Итоги |
| 1 | Петров Валерий Антонович/ МБОУ СОШ 10 к 1 им АК Астрахова/УИН: 25500095393 | 49 | 49 |
| 2 | Улько Михаил Николаевич/МБОУ Лицей №34/УИН: 25500099105 | 47 | 47 |
| 3 | Налетов Михаил Сергеевич/ МБОУ СОШ №3 ВПЦ | 45 | 45 |
| 4 | Зенченко Николай Сергеевич/ МБОУ СОШ № 9/Аврора/УИН: 25500100348 | 35 | 35 |
| 5 | Иванов Константин Александрович/ МБОУ СОШ 10 к 1 им. АК Астрахова/Авиатор/УИН: 18500017662 | 31 | 31 |
| 6 | Тарасов Егор Сергеевич/ВПЦ | 21 | 21 |
| 7 | Мифтахов Руслан Тахирович/МБОУ СОШ 3/УИН: 25230026150 | 1 | 1 |
Главный судья: _________________________ / Синицын В. О. /
Главный секретарь: _____________________ / Жарков Я.В. /