| Mесто | ФИО/Учреждение | Золотой норматив ГТО | Итоги |
| 1 | Налетов Михаил Сергеевич/ МБОУ СОШ №3 ВПЦ | 42 | 42 |
| 2 | Тарасов Егор Сергеевич/ВПЦ | 40 | 40 |
| 3 | Петров Валерий Антонович/ МБОУ СОШ 10 к 1 им АК Астрахова/УИН: 25500095393 | 38 | 38 |
| 4 | Зенченко Николай Сергеевич/ МБОУ СОШ № 9/Аврора/УИН: 25500100348 | 33 | 33 |
| 5 | Улько Михаил Николаевич/МБОУ Лицей №34/УИН: 25500099105 | 30 | 30 |
| 6 | Мифтахов Руслан Тахирович/МБОУ СОШ 3/УИН: 25230026150 | 26 | 26 |
| 7 | Иванов Константин Александрович/ МБОУ СОШ 10 к 1 им. АК Астрахова/Авиатор/УИН: 18500017662 | 25 | 25 |
| 8 | Гилёв Александр Иванович/МБОУ | 23 | 23 |
| 9 | Зуйков Захар Юрьевич/МБОУ СОШ №3/УИН: 25770293870 | 18 | 18 |
| 10 | Орлов Максим Евгеньевич/МБОУ СОШ №35/УИН: 25770177136 | 13 | 13 |
| 11 | Шевергин Сергей Евгеньевич/МБОУ СОШ №3/УИН: 25500101113 | 12 | 12 |
| 12 | Макаров Александр Александрович/Авиатор/УИН: 25500016399 | 8 | 8 |
| 13 | Рыбинцев Демид Александрович/МБОУ СОШ № 14/УИН: 25500096246 | 8 | 8 |
| 14 | Посохов Михаил Евгеньевич/МБОУ СОШ №3/УИН:25500010942 | 6 | 6 |
| 15 | Борисов Егор Андреевич/МБОУ СОШ №3/УИН: 25500013949 | 5 | 5 |
| 16 | Семенов Матвей Николаевич/МБОУ СОШ №3/УИН: 25500012981 | 5 | 5 |
| 17 | Осташев Александр Владимирович/МБОУ СОШ № 10 им АК Астрахова/Авиатор/УИН: 25500017591 | 0 | |
| 18 | Трибой Константин Александрович/МБОУ СОШ №3/УИН: 25500100322 | 0 |
Главный судья: _________________________ / Синицын В. О. /
Главный секретарь: _____________________ / Жарков Я.В. /