| Mесто | ФИО/Учреждение | Золотой норматив ГТО | Итоги |
| 1 | Фадеев Лука Владиславович/МБОУ | 34 | 34 |
| 2 | Тюрин Владислав Александрович/МБОУ СОШ №3/УИН: | 25 | 25 |
| 3 | Бабин Илья Витальевич/МБОУ СОШ № 12/УИН: 25500100259 | 12 | 12 |
| 4 | Бояринов Матвей Анатольевич/МБОУ СОШ №3/УИН: 25770290642 | 10 | 10 |
| 5 | Дэной Богдан Сергеевич/МБОУ СОШ № 12/УИН: 25500016979 | 7 | 7 |
| 6 | Напалков Кирилл Станиславович/МБОУ "Лицей Nº 34"/УИН: 25770283286 | 6 | 6 |
| 7 | Царик Андрей Витальевич/МБОУ СОШ №3/УИН: 25500094300 | 6 | 6 |
| 8 | Миронов Кирилл Иванович/ МБОУ СОШ №3/УИН: 25520082709 | 5 | 5 |
| 9 | Горшенин Богдан Максимович/МБОУ СОШ №3/УИН: 24500072572 | 4 | 4 |
| 10 | Петухов Иван Александрович/МБОУ СОШ №3/УИН: 24500072140 | 1 | 1 |
| 11 | Абузяров Вильдан Рустамович/МБОУ СОШ №3/УИН:25500020015 | 0 | |
| 12 | Бахтин Иван Андреевич/МБОУ СОШ №3/УИН: 25500013871 | 0 | |
| 13 | Кулиев Богдан Гаррибович/МБОУ СОШ №3/УИН: 24500073315 | 0 | |
| 14 | Куфтин Артём Сергеевич/МБОУ Лицей 34/УИН: 25500099035 | 0 | |
| 15 | Литвинов Богдан Ярославич/МБОУ СОШ №3/УИН: 21500062532 | 0 | |
| 16 | Мартынов Максимилиан Андреевич/ МБОУ СОШ №3/УИН: 25500013657 | 0 | |
| 17 | Панин Михаил Алексеевич/МБОУ Лицей 34/Пламя/УИН: 25770284663 | 0 | |
| 18 | Польшаков Макар Олегович/СОШ №3/УИН: 24500072154 | 0 | |
| 19 | Скакун Юрий Алексеевич/МБОУ СОШ №35/УИН: 25500062730 | 0 | |
| 20 | Хиязов Самир Шерзатбекович/МБОУ СОШ №3/УИН: 25740118819 | 0 |
Главный судья: _________________________ / Синицын В. О. /
Главный секретарь: _____________________ / Жарков Я.В. /