| Mесто | ФИО/Учреждение | Золотой норматив ГТО | Итоги |
| 1 | Салкуцан Ксения Анатольевна/МБОУ СОШ № 12/УИН: 24330027103 | 30 | 30 |
| 2 | Корочкина Виктория Александровна/МБОУ СОШ 10 им. АК Астрахова/Авиатор/УИН: 25500013728 | 28 | 28 |
| 3 | Федорова Анастасия Максимовна/МБОУ СОШ №6/УИН: 25500093891 | 26 | 26 |
| 4 | Бородина Алиса Александровна/МБОУ СОШ № 12/УИН: 25070009057 | 15 | 15 |
| 5 | Белова Милослава Юрьевна/МБОУ «Лицей 34»/УИН: 25500097755 | 2 | 2 |
Главный судья: _________________________ / Синицын В. О. /
Главный секретарь: _____________________ / Жарков Я.В. /