| Mесто | ФИО/Учреждение | Золотой норматив ГТО | Итоги |
| 1 | Заворохина Ольга Юрьевна/ МБОУ СОШ 10 к 1 им АК Астрахова/УИН: 25500093863 | 40 | 40 |
| 2 | Никифорова Елизавета Алексеевна/МБОУ СОШ №9/Аврора/УИН: 1187748284 | 34 | 34 |
| 3 | Хорошилова Татьяна Михайловна/Авиатор/УИН: | 32 | 32 |
| 4 | Пашкова Василиса Антоновна/Аврора МБОУ СОШ №9/УИН: 25500094096 | 26 | 26 |
| 5 | Шестакова Валерия Евгеньевна/МБОУ СОШ № 35/УИН: 25500098249 | 25 | 25 |
| 6 | Абакулова Асема Кайратбековна/МБОУ СОШ №3/УИН: 25500099312 | 17 | 17 |
| 7 | Якубова Амина Рушановна/ МБОУ СОШ 9/ Аврора/УИН: 25770270051 | 15 | 15 |
| 8 | Концевая Елизавета Ивановна/ МБОУ СОШ №3/ УИН: 25500015956 | 14 | 14 |
| 9 | Калашникова Ариадна Денисовна/МБОУ СОШ №14/УИН: 25630129904 | 0 | |
| 10 | Сысоева Анна Дмитриевна/МБОУ СОШ №3/УИН: 25500099350 | 0 |
Главный судья: _________________________ / Синицын В. О. /
Главный секретарь: _____________________ / Жарков Я.В. /