| Mесто | ФИО/Учреждение | Золотой норматив ГТО | Итоги |
| 1 | Щукина Анна Владимировна/МБОУ СОШ №3/УИН: 25770049431 | 33 | 33 |
| 2 | Гринюк Маргарита Евгеньевна/МБОУ СОШ №3/УИН: 24500072144 | 15 | 15 |
| 3 | Кузнецова Дарья Александровна/МБОУ СОШ №3/УИН: 25500094362 | 13 | 13 |
| 4 | Нимеровская Елена Вадимовна/МБОУ СОШ №3/УИН: 25500094443 | 8 | 8 |
| 5 | Макаркина Олеся Игоревна/МБОУ СОШ №3/УИН: 25770046412 | 7 | 7 |
| 6 | Ветелкина Анастасия Никитична/МБОУ СОШ №3/УИН: 25770048269 | 6 | 6 |
| 7 | Гостева Варвара Андреевна/МБОУ Лицей №3/УИН: 25770289380 | 6 | 6 |
| 8 | Ежова Алиса Алексеевна/МБОУ СОШ №3/УИН: 22770078858 | 5 | 5 |
| 9 | Жилина Виктория Андреевна/МБОУ СОШ №3/УИН: 24500072162 | 0 | |
| 10 | Коломеец Евгения Владимировна/МБОУ СОШ № 10 им А К Астрахова/Авиатор/УИН: 25500017743 | 0 | |
| 11 | Мамаева Святослава Михайловна/МБОУ СОШ №3/УИН: 24500072881 | 0 | |
| 12 | Мейлиева Диана Равшанджоновна/МБОУ СОШ №3/УИН: 25500094349 | 0 | |
| 13 | Осташева Анна Владимировна/Авиатор/УИН: 25500017640 | 0 | |
| 14 | Рудинская Мишель Александровна/МБОУ СОШ №3/УИН: 25770048287 | 0 | |
| 15 | Санджиева Аюна Саналовна/МБОУ СОШ №3/УИН: 25500013039 | 0 |
Главный судья: _________________________ / Синицын В. О. /
Главный секретарь: _____________________ / Жарков Я.В. /