| Mесто | Команда | Уч 1 | Уч 2 | Уч 3 | Уч 4 | Итоги |
| 1 | ДепЭкономРазв | 244 | 220 | 218 | 231 | 913 |
| 2 | ДепРегионБезопасности | 216 | 197 | 218 | 184 | 815 |
| 3 | ДепОбразования | 170 | 207 | 229 | 201 | 807 |
| 4 | ДепКультуры | 142 | 220 | 213 | 204 | 779 |
| 5 | ДепТранспорта | 190 | 177 | 218 | 142 | 727 |
| 6 | УЗАГС | 134 | 107 | 189 | 143 | 573 |
| 7 | ДепИнформации | 217 | 24 | 85 | 55 | 381 |
Главный судья: _________________________ / Ерохин П.С. /