| Mесто | Команда | Уч 1 | Уч 2 | Уч 3 | Уч 4 | Итоги |
| 1 | ДепЭкономРазвитие | 340 | 290 | 298 | 304 | 1232 |
| 2 | ДепОбразования | 217 | 255 | 260 | 258 | 990 |
| 3 | УЗАГС | 289 | 253 | 255 | 168 | 965 |
| 4 | ДепТранспорта | 256 | 223 | 274 | 208 | 961 |
| 5 | ДепКультуры | 266 | 252 | 220 | 0 | 738 |
Главный судья: _________________________ / Ерохин П.С. /