| Mесто | Команда | Стрелок 1 | Стрелок 2 | Стрелок 3 | Стрелок 4 | Итоги |
| 1 | ДепЭкономРазвитие 1 | 86 | 63 | 86 | 79 | 314 |
| 2 | ДепТрудСоцзащита 2 | 80 | 78 | 74 | 80 | 312 |
| 3 | ДепТранспорта 1 | 65 | 73 | 64 | 78 | 280 |
| 4 | ДепОбразование | 63 | 60 | 74 | 71 | 268 |
| 5 | ДепЦеныТарифы | 66 | 68 | 55 | 49 | 238 |
| 6 | УЗАГС | 67 | 56 | 76 | 39 | 238 |
| 7 | ДепКультуры | 59 | 51 | 55 | 68 | 233 |
| 8 | ДепТрудСоцзащита 1 | 65 | 73 | 66 | 27 | 231 |
| 9 | ДепИмущества | 51 | 47 | 52 | 63 | 213 |
| 10 | ДепЗдравоохранения | 35 | 70 | 45 | 57 | 207 |
| 11 | ДепТранспорта 2 | 60 | 62 | 34 | 47 | 203 |
| 12 | ДепФинКонтроль | 65 | 20 | 55 | 62 | 202 |
| 13 | ДепЭкономРазвитие 2 | 48 | 62 | 19 | 43 | 172 |
Главный судья: _________________________ / Ерохин П.С. /