| Mесто | Команда | Лыжи | Плавание | Стрельба | СиловаяГимнаст | ЛегкАтлетика | Лазертаг | НастТеннис | Волейбол | Бадминтон | Итоги |
| 1 | ДепЭкономРазвитие | 0 | 22 | 25 | 25 | 28 | 20 | 24 | 24 | 28 | 196 |
| 2 | ДепТранспорта | 0 | 25 | 25 | 21 | 20 | 27 | 22 | 28 | 26 | 194 |
| 3 | ДепОбразованияНауки | 0 | 21 | 21 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 177 |
| 4 | ДепКультуры | 0 | 19 | 19 | 20 | 21 | 18 | 18 | 25 | 18 | 158 |
| 5 | УЗАГС | 0 | 20 | 19 | 22 | 19 | 21 | 17 | 0 | 0 | 118 |
| 6 | ДепТрудСоцзащита | 0 | 23 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 88 |
| 7 | ДепРегионБезопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 25 | 18 | 0 | 85 |
| 8 | ДепИмущества | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 19 | 76 |
| 9 | ДепФинКонтроль | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 10 | КомМолодежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 11 | Деп.ЦеныТарифы | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | ДепЗдравоохранения | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 13 | ДепИнформПолитики | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Главный судья: _________________________ / Ерохин П.С. /