Здоровье - 2025

06.04.2025 год
г. Кострома

Плавание - сводный протокол
командный зачет
Mесто Команда уч 1 уч 2 уч 3 уч 4 Итоги
1 Транспорт 85 100 79 80 344
2 ТрудСоцзащита 100 68 84 66 318
3 ЭкономРазвитие 74 71 65 100 310
4 Образование 62 71 85 74 292
5 ЗАГС 30 58 68 88 244
6 Культура 65 60 32 51 208
7 Финконтроль 11 70 70 39 190

Главный судья:       _________________________     / Ерохин П.С. /