| Mесто | Команда/ Учреждение | Результат 1 участника | Результат 2 участника | Результат 3 участника | Результат 4 участника | Результат 5 участника | Результат 6 участника | Результат 7 участника | Результат 8 участника | Результат 9 участника | Результат 10 участника | Итоги |
| 1 | ВПЦ Граница ДОСААФ Мытищи | 1 | 5 | 10 | 2 | 7 | 4 | 10 | 10 | 4 | 0 | 53 |
| 2 | Красная звезда/ МБОУ СОШ №12 | 7 | 25 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 3 | Искра/ МБОУ СОШ №4 | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 4 | Малыши/ МБОУ СОШ №4 корп.2 | 5 | 17 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 5 | Орлы/ МБОУ СОШ №12 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 6 | Красная молния/ МБОУ СОШ №12 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 7 | Молодая гвардия/ МБОУ СОШ №3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | МБУ ДО ДЮЦ «Галактика» | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Главный судья: _________________________ / Зубцов Е. А. /
Главный секретарь: _____________________ / Синицын.В. О. /