| Mесто | Семья (город, район) | Гимнастика | Коньки эст | Лыжи эст | Итоги |
| 1 | Уткины (Парфеньевский) | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 2 | Поповы ( Октябрьский) | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 3 | Потехины (Нерехтский) | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 4 | Титовы (Островский) | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 5 | Гришанины (Мантуровский) | 3 | 7 | 7 | 17 |
| 6 | Козловы (Поназыревский) | 6 | 9 | 3 | 18 |
| 7 | Масловы (Красносельский) | 7 | 5 | 10 | 22 |
| 8 | Лямины (Буйский) | 10 | 2 | 12 | 24 |
| 9 | Балаевы (Солигаличский) | 12 | 8 | 6 | 26 |
| 10 | Аникины (Кологривский) | 11 | 10 | 8 | 29 |
| 11 | Лебедевы (Чухломский) | 9 | 12 | 9 | 30 |
| 12 | Лодыгины (Вохомский) | 14 | 11 | 11 | 36 |
| 13 | Воробьёвы (Межевской) | 8 | 15 | 14 | 37 |
| 14 | Быстровы (Судиславский) | 12 | 14 | 16 | 42 |
| 15 | Комаровы (Галичский) | 15 | 13 | 15 | 43 |
| 16 | Радионовы (Антроповский) | 16 | 16 | 13 | 45 |
| 17 | Ермоловы (Сусанинский) | 17 | 17 | 17 | 51 |
Главный судья:
/ Шульков М.В. /