| № пп место |
Фамилия, Имя | Субъект (организация) |
Подтяг. высок. перекл. |
Накл. | Подъ- ем тул. |
Лыжи 3000м |
Стр-ба ВП |
Очки |
| 1 | Исмагилов Тимур | Октябрьский Боговарово | 35 | 12 | 73 | 13:38:00 | 39 | 359 |
| 2 | Евсеев Иван | г.Нерехта Нерехсткий район | 18 | 17 | 61 | 14:30:00 | 44 | 344 |
| 3 | Демченко Константин | Шарьинский | 19 | 25 | 61 | 16:45:00 | 45 | 339 |
| 4 | Журавлев Андрей | Октябрьский Боговарово | 27 | 7 | 70 | 15:06:00 | 45 | 337 |
| 5 | Ивков Егор | Павино | 13 | 16 | 60 | 15:13:00 | 37 | 323 |
| 6 | Галиулин Артур | Красносельский р-н | 15 | 9 | 49 | 13:48:00 | 36 | 310 |
| 7 | Смирнов Александр | Кологривский округ | 19 | 9 | 52 | 16:33:00 | 41 | 309 |
| 8 | Печенев Егор | Кологривский округ | 13 | 8 | 57 | 16:39:00 | 31 | 289 |
| 9 | Корегин Данила | Макарьев | 16 | 17 | 68 | 00:00:00 | 40 | 276 |
| 10 | Будилов Дмитрий | Октябрьский Боговарово | 16 | 17 | 49 | 00:00:00 | 38 | 258 |
| 11 | Орешкин Антон | г. Галич | 14 | 12 | 49 | 00:00:00 | 37 | 252 |
| 12 | Агаджанян Данил | г.Нерехта Нерехсткий район | 2 | 9 | 40 | 14:52:00 | 41 | 248 |
| 13 | Дмитриев Егор | Шарья | 23 | 0 | 0 | 13:49:00 | 42 | 216 |
| 14 | Смирнов Егор | Сусанино | 8 | 16 | 61 | 00:00:00 | 0 | 165 |
| 15 | Дурягин Илья | Вохма | 7 | 0.1 | 40 | 00:00:00 | 40 | 158 |
| 16 | Ларионов Сергей | Сусаноино | 6 | 8 | 40 | 27:39:00 | 0 | 115 |
| 17 | Смирнов Степан | Островское | 5 | 7 | 33 | 00:00:00 | 0 | 91 |
| 18 | Лебедев Александр | Кострома | 0 | 0 | 0 | 13:30:00 | 0 | 70 |
| 19 | Мухин Артем.. | Вохма | 6 | 0 | 0 | 18:37:00 | 0 | 58 |
| 20 | Жиляев Семен | Поназыревский округ | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
| 21 | Князев Дмитрий | Мантуровский муниципальный округ | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
| 22 | Чулков Макар | Красносельский р-н | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
Главный судья: _________________________ / Шульков М.В. /