| Mесто | Наименование направляющей стороны | Количество выставленных команд | Итоги |
| 1 | МБОУ СОШ №3 | 11 | 11 |
| 2 | МБОУ СОШ №12 | 4 | 4 |
| 3 | ВПЦ | 3 | 3 |
| 4 | МБОУ СОШ №32 | 2 | 2 |
| 5 | МБОУ СОШ №10 | 1 | 1 |
Главный судья: _________________________ / Жарков Я.В. /
Главный секретарь: _____________________ / Синицын В.О. /