| Mесто | ФИО/ Учебное заведение | ВП-10 | Итоги |
| 1 | Крылов Фёдор Михайлович, 11.06.2013/ВПЦ "Граница"/ 24500026029 / Золото ГТО | 35 | 35 |
| 2 | Мифтахов Руслан Тахирович/СОШ №3 ! | 29 | 29 |
| 3 | Тарасов Егор Сергеевич, 18.07.2012/ВПЦ "Граница"/ 21500005747 / Золото ГТО | 25 | 25 |
| 4 | Катышев Егор Евгеньевич, 02.01.2012/СОШ №9/ 24500072879 / Бронза ГТО | 19 | 19 |
| 5 | Бахтин Иван Андреевич, 21.09.2013/СОШ №3/ 24500072143 / Бронза ГТО | 15 | 15 |
| 6 | Баранчук Артём/СОШ №3 ! | 14 | 14 |
| 7 | Айтиев Умар Суйунбаевич/СОШ №3 ! | 12 | 12 |
| 8 | Царик Андрей Витальевич/СОШ №3 ! | 12 | 12 |
| 9 | Ивойлов Даниил Антонович/СОШ №3 ! | 11 | 11 |
| 10 | Семенов Матвей Николаевич/СОШ №3 ! | 9 | 9 |
| 11 | Спиридонский Арсений Вениаминович/ СОШ №3 ! | 9 | 9 |
| 12 | Ионов Илья Алексеевич/СОШ №3 ! | 8 | 8 |
| 13 | Литвинов Богдан Ярославич/СОШ №3 ! | 8 | 8 |
| 14 | Деркачев Егор Владимирович/СОШ №3 ! | 7 | 7 |
| 15 | Кадыров Александр Васильевич/ ВПЦ ! | 7 | 7 |
| 16 | Лазарев Егор Романович/СОШ №3 ! | 7 | 7 |
| 17 | Едер Никита Васильевич/СОШ №9 | 6 | 6 |
| 18 | Захаров Николай Алексеевич/СОШ №3 ! | 6 | 6 |
| 19 | Парнюк Роман Евгеньевич/СОШ №9 24500072686 | 5 | 5 |
| 20 | Петухов Иван Александрович/СОШ №3 24500072140 | 5 | 5 |
| 21 | Рогожин Глеб Антонович/СОШ №3 ! | 5 | 5 |
| 22 | Михаленко Михаил Денисович/СОШ №3 | 3 | 3 |
| 23 | Бояринов Матвей Анатольевич/ СОШ №3 ! | 1 | 1 |
| 24 | Мартынов Максимилиан Андреевич/СОШ №3 ! | 1 | 1 |
| 25 | Абузяров Вильдан Рустамович/СОШ №3 ! | 0 | 0 |
| 26 | Булычев Михаил Юрьевич/СОШ №3 ! | 0 | 0 |
| 27 | Горшенин Богдан Максимович/СОШ №3 ! | 0 | 0 |
| 28 | Кулиев Богдан Гаррибович/СОШ №3 ! | 0 | 0 |
| 29 | Миронов Кирилл Иванов/СОШ №3 ! | 0 | 0 |
| 30 | Овакимян Меружан Эдгарович/СОШ №9 | 0 | |
| 31 | Польшаков Макар Олегович/СОШ №3 24500072154 | 0 | 0 |
| 32 | Поминов Дмитрий Анварович/СОШ №3 ! | 0 | 0 |
| 33 | Трибой Константин Александрович/СОШ №3 ! | 0 | 0 |
| 34 | Тюрин Владислав/ СОШ №3 | 0 | |
| 35 | Шевергин Сергей Евгеньевич /СОШ №3 ! | 0 | 0 |
| 36 | Яшкин Родион Львович/СОШ №9 Аврора 24500072638 | 0 | 0 |
Главный судья: _________________________ / Синицын В.О. /
Главный секретарь: _____________________ / Жарков Я. В. /