№ пп место |
Фамилия, Имя | Полных лет |
Инд. номер |
Субъект (организация) |
Бег 30м |
Бег 60м |
Бег 100м |
Бег 3000м |
Подтяг. высок. перекл. |
Гиря 16кг |
Сгиб разг. рук |
Накл. | Челн. бег |
Прыж. с разбег. |
Прыж. с места |
Подъ- ем тул. |
Мета- ние |
Лыжи 5000м |
Кросс 5000м |
Плав. 50м |
Стр-ба ВП |
Стр-ба диопт. |
Очки |
1 | Лапин Алексей | 18 | Мантурово | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 16 | 0 | 0 | 19 | 00:00:00 | 0 | 0 | 38 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:46:18 | 36 | 0 | 297 | |
2 | Блюминштейн Владислав | 23 | Красное | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 14 | 0 | 0 | 18 | 00:00:00 | 0 | 0 | 36 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:41:05 | 31 | 0 | 285 | |
3 | Смирнов Иван | 26 | Буй | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 11 | 0 | 0 | 9 | 00:00:00 | 0 | 0 | 59 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:51:28 | 46 | 0 | 284 | |
4 | Зотов Илья | 23 | Красное | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 14 | 0 | 0 | 21 | 00:00:00 | 0 | 0 | 35 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:27:96 | 30 | 0 | 234 | |
5 | Бородин Алексей | 21 | Галич | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 11 | 0 | 0 | 6 | 00:00:00 | 0 | 0 | 60 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 30 | 0 | 188 | |
6 | Александров Данила | 20 | Галич | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 11 | 0 | 0 | 2 | 00:00:00 | 0 | 0 | 44 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 19 | 0 | 127 | |
7 | ХитровЕгор | 21 | Галич | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 | 15 | 00:00:00 | 0 | 0 | 35 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 5 | 0 | 98 |
Главный судья: _________________________ / Шульков ВМ /