Mесто | Семья ( район) | Эстафета | Гимнастика | Метания | Итоги |
1 | Уткины (Парфеньевский округ) | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Потехины (Нерехтский р-н) | 4 | 5 | 3 | 12 |
3 | Гришанины (Мантуровский р-н) | 3 | 2 | 8 | 13 |
4 | Титовы Островский округ | 2 | 4 | 7 | 13 |
5 | Лебедевы (Чухломский р-н) | 8 | 6 | 2 | 16 |
6 | Поповы(Октябрьский р-н.) | 6 | 3 | 9 | 18 |
7 | Нагибины Буйский р-н | 5 | 8 | 6 | 19 |
8 | Хохловы (Сусанинский р-н) | 7 | 9 | 4 | 20 |
9 | Масловы (Красносельский) | 10 | 7 | 5 | 22 |
10 | Некрасовы (Поназыревский округ) | 9 | 10 | 10 | 29 |
11 | Радионовы (Антроповский) | 11 | 10 | 11 | 32 |
12 | Гусевы (Галичский р-н) | 22 | 22 | 22 | 66 |
Главный судья: / Шульков МВ /