Mесто | Семья ( район) | Эстафета | Гимнастика | Метания | Итоги |
1 | Тюляндины (Пыщугский) | 4 | 1 | 2 | 7 |
2 | Зорины (Макарьевский) | 1 | 4 | 3 | 8 |
3 | Куваевы (Шарьинский) | 2 | 3 | 8 | 13 |
4 | Голышевы (Костромской) | 6 | 7 | 1 | 14 |
5 | Курбановы (Павинский) | 7 | 2 | 5 | 14 |
6 | Кирилловы (Судиславский) | 3 | 5 | 9 | 17 |
7 | Дворецкие (Вохомский) | 5 | 6 | 6 | 17 |
8 | Власовы (Межевской) | 8 | 10 | 4 | 22 |
9 | Яблочковы (Нейский) | 9 | 9 | 7 | 25 |
10 | Ткаченко (Кологривский) | 10 | 8 | 10 | 28 |
Главный судья: / Шульков МВ /