Mесто | Район | Комб эст | стрельба Ж | Стрельба М | Шахматы Ж | Шахматы М | Наст теннис Ж | Наст теннис М | Плав 70+ М | Плав 70+ Ж | Плав Ж | Плав М | Кросс 70+ Ж | Кросс 70+ М | Кросс Ж | Кросс М | Итоги | |
1 | Нерехта и Нерехтский район | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2 | Костромской | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
3 | Красносельский р-н | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
4 | Мантуровский р-н | 0 | 4 | 11 | 11 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
5 | Нейский | 0 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
6 | Солигаличский | 0 | 6 | 1 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
7 | Шарьинский | 0 | 8 | 5 | 12 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
8 | Парфеньевский | 0 | 5 | 6 | 10 | 7 | 12 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
9 | Островский | 0 | 11 | 9 | 8 | 9 | 13 | 11 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
10 | Макарьевский | 0 | 2 | 4 | 9 | 18 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
11 | Чухломский | 0 | 10 | 12 | 1 | 18 | 2 | 9 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
12 | Кадыйский р-н | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Главный судья: _________________________ / Шульков М.В. /