№ пп место |
Фамилия, Имя | Полных лет |
Инд. номер |
Субъект (организация) |
Бег 30м |
Бег 60м |
Бег 2000м |
Бег 3000м |
Подтяг. высок. перекл. |
Подтяг. низк. перекл. |
Сгиб разг. рук |
Накл. | Челн. бег |
Прыж. с разбег. |
Прыж. с места |
Мета- ние |
Подъ- ем тул. |
Лыжи 3000м |
Лыжи 5000м |
Кросс 3000м |
Плав. 50м |
Стр-ба ВП |
Стр-ба диопт. |
Очки |
1 | Шилов Владислав | Волгореченск | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 25 | 0 | 0 | 13 | 00:00:00 | 0 | 259 | 0 | 59 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:32:89 | 33 | 0 | 411 | ||
2 | Демченко Константин | Шарьинский р-н | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 15 | 0 | 0 | 21 | 00:00:00 | 0 | 250 | 0 | 59 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:39:49 | 39 | 0 | 408 | ||
3 | Устинский Данила | Буйский р-н | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 14 | 0 | 0 | 11 | 00:00:00 | 0 | 234 | 0 | 58 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:29:44 | 29 | 0 | 399 | ||
4 | Хазов Тимофей | Буй | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 20 | 0 | 0 | 11 | 00:00:00 | 0 | 241 | 0 | 59 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:39:22 | 18 | 0 | 359 | ||
5 | Борков Иван | Кострома | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 20 | 0 | 0 | 19 | 00:00:00 | 0 | 218 | 0 | 58 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:29:71 | 20 | 0 | 376 | ||
6 | Соловьев Арсений | Сусанинский | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 14 | 0 | 0 | 12 | 00:00:00 | 0 | 210 | 0 | 56 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:31:11 | 25 | 0 | 379 | ||
7 | Мартыновский Роман | Буй | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 12 | 0 | 0 | 15 | 00:00:00 | 0 | 234 | 0 | 50 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:54:42 | 22 | 0 | 351 |
Главный судья: _________________________ / Шульков М.В. /