Региональный этап Летнего фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций Костромской области

10-11.06.2024
Кострома

IV cтупень
СВОД юноши 12-13
№ пп
место
Фамилия, Имя Полных
лет
Инд.
номер
Субъект
(организация)
Бег
30м
Бег
60м
Бег
1500м
Бег
2000м
Подтяг.
высок.
перекл.
Подтяг.
низк.
перекл.
Сгиб
разг.
рук
Накл. Челн.
бег
Прыж.
с разбег.
Прыж.
с места
Мета-
ние
Подъ-
ем тул.
Лыжи
2000м
Кросс
3000м
Плав.
50м
Стр-ба
ВП
Стр-ба
диопт.
Очки
1 Смирнов Иван Галич 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 14 0 0 19 00:00:00 0 245 0 54 00:00:00 00:00:00 00:41:56 33 0 415
2 Соколов Алексей Кострома 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 8 0 0 20 00:00:00 0 220 0 50 00:00:00 00:00:00 00:28:77 23 0 419
3 Решетников Глеб Кострома 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 12 0 0 21 00:00:00 0 220 0 54 00:00:00 00:00:00 00:28:69 17 0 409
4 Смирнов Илья Буйский 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 9 0 0 4 00:00:00 0 195 0 54 00:00:00 00:00:00 00:32:32 38 0 381
5 Туров Иван Шарьинский 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 17 0 0 10 00:00:00 0 179 0 67 00:00:00 00:00:00 01:29:00 19 0 338
6 Голышев Иван Кострома 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 26 0 0 16 00:00:00 0 205 0 56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 16 0 312

Главный судья:       _________________________     / Шульков М.В. /