Фестиваль ВФСК ГТО среди студентов образовательных организаций высшего образования Костромской области

16-17 мая 2024 год
г. Кострома

VIII
женщины 20-24 лет
№ пп
место
Фамилия, Имя Субъект
(организация)
Бег
100м
Бег
2000м
Сгиб
разг.
рук
Накл. Прыж.
с места
Подъ-
ем тул.
Плав.
50м
Стр-ба
диопт.
Очки
1 Белкина Вера Сергеевна VIII КГУ 00:13:11 07:58:00 22 25 229 60 00:00:00 00:41:60 35 564
2 Борисова Александра Алексеевна. VIII КГУ 00:14:21 08:31:00 42 26 227 57 00:00:00 00:54:03 39 552
3 Сергеева Лолита Сергеевна VIII КГУ 00:15:43 09:53:00 61 33 200 65 00:00:00 00:43:47 32 550
4 Попова Дария Сергеевна VIII КГУ 00:15:43 09:33:00 40 25 219 69 00:00:00 00:58:14 38 539
5 Игнатьева Карина Максимовна VIII КГСХА 00:15:74 10:10:00 28 27 195 50 00:00:00 00:46:23 28 498
6 Мацюк Полина Григорьевна VIII КГСХА 00:14:68 09:52:00 21 22 227 49 00:00:00 00:47:85 25 495
7 Карева Ольга Андреевна VIII КГСХА 00:15:46 09:21:00 14 21 205 50 00:00:00 00:56:18 25 466
8 Заболотная Татьяна Владимировна VIII КГСХА 00:16:42 08:36:00 37 21 191 48 00:00:00 01:08:26 26 461

Главный судья:       _________________________     / Шульков МВ /