№ пп место |
Фамилия, Имя | Субъект (организация) |
Бег 100м |
Бег 3000м |
Подтяг. высок. перекл. |
Накл. | Прыж. с места |
Подъ- ем тул. |
Плав. 50м |
Стр-ба диопт. |
Очки |
1 | Матвиевский Антон Сергеевич | КГСХА | 00:12:44 | 09:10:01 | 22 | 12 | 251 | 58 | 00:27:00 | 39 | 566 |
2 | Увин Дмитрий Александрович | КГУ | 00:12:86 | 09:10:02 | 28 | 13 | 246 | 59 | 00:34:76 | 39 | 560 |
3 | Сиротин Артем Владимирович | КГСХА | 00:13:38 | 12:16:00 | 16 | 13 | 241 | 51 | 00:42:14 | 36 | 497 |
4 | Сорокин Александр Андреевич | КГСХА | 00:13:46 | 13:24:00 | 20 | 19 | 255 | 38 | 00:37:22 | 36 | 474 |
5 | Покровский Илья Владимирович | КГУ | 00:12:47 | 11:54:00 | 12 | 10 | 253 | 59 | 00:42:30 | 25 | 452 |
6 | Шитиков Владислав Денисович | КГУ | 00:13:74 | 15:41:00 | 16 | 26 | 251 | 58 | 00:56:59 | 37 | 448 |
7 | Медведев Алексей Алексеевич | КГСХА | 00:12:74 | 13:38:00 | 13 | 13 | 265 | 50 | 60:00:00 | 36 | 407 |
8 | Смирнов Егор Викторович | КГУ | 00:20:83 | 59:00:00 | 18 | 17 | 254 | 62 | 60:00:00 | 40 | 328 |
Главный судья: _________________________ / Шульков МВ /