Фестиваль ВФСК ГТО среди студентов образовательных организаций высшего образования Костромской области

16-17 мая 2024 год
г. Кострома

VII
женщины 18-19 лет
№ пп
место
Фамилия, Имя Субъект
(организация)
Бег
100м
Бег
2000м
Сгиб
разг.
рук
Накл. Прыж.
с места
Подъ-
ем тул.
Плав.
50м
Стр-ба
диопт.
Очки
1 Моргунова Татьяна Андреевна VII КГУ 00:13:99 09:03:00 71 25.5 215 85 00:00:00 00:35:05 39 602
2 Кузнецова Алеся Александровна VII КГУ 00:14:40 09:16:00 41 19 229 57 00:00:00 00:34:19 35 548
3 Ипатова Екатерина Владимировна VII КГУ 00:14:85 09:18:00 104 25 224 56 00:00:00 00:41:20 25 536
4 Ивкова Анастасия Владимировна VII КГСХА 00:15:75 10:15:00 75 23 214 51 00:00:00 01:00:62 40 516
5 Мамедова Наиля Мехти кызы VII КГСХА 00:15:67 08:59:00 18 19 183 53 00:00:00 00:59:13 38 507
6 Тихомирова Елизавета Алексеевна VII КГУ 00:17:20 11:26:00 9 34 186 44 00:00:00 00:58:19 32 421
7 Пухно Любовь Руслановна VII КГСХА 00:16:71 11:49:00 13 21 174 44 00:00:00 00:41:68 26 402

Главный судья:       _________________________     / Шульков МВ /