№ пп место |
Фамилия, Имя | Субъект (организация) |
Бег 100м |
Бег 3000м |
Подтяг. высок. перекл. |
Накл. | Прыж. с места |
Подъ- ем тул. |
Плав. 50м |
Стр-ба диопт. |
Очки |
1 | Петухов Денис Андреевич | КГУ | 00:12:53 | 09:10:04 | 23 | 19 | 249 | 59 | 00:37:35 | 38 | 563 |
2 | Пурэ Владислав Олегович | КГУ | 00:12:86 | 13:05:00 | 17 | 25 | 266 | 51 | 00:26:66 | 38 | 557 |
3 | Добросердов Аркадий Владимирович | КГСХА | 00:13:02 | 12:30:00 | 18 | 25 | 248 | 51 | 00:26:24 | 29 | 535 |
4 | Куклин Денис Александрович | КГСХА | 00:12:52 | 13:32:00 | 23 | 17 | 289 | 57 | 00:37:26 | 33 | 531 |
5 | Лагутин Егор Валерьевич | КГУ | 00:13:14 | 13:36:00 | 21 | 19 | 280 | 62 | 00:51:01 | 30 | 511 |
6 | Никитин Ян Алексеевич | КГУ | 00:13:67 | 13:13:00 | 15 | 25 | 242 | 51 | 00:35:56 | 31 | 500 |
7 | Кохтырев Денис Николаевич | КГСХА | 00:13:31 | 13:15:00 | 18 | 13 | 234 | 61 | 00:45:86 | 38 | 489 |
8 | Устюжанин Александр Алексеевич | КГСХА | 00:14:19 | 13:13:00 | 9 | 1 | 259 | 52 | 60:00:00 | 26 | 304 |
Главный судья: _________________________ / Шульков МВ /