Mесто | ФИО/ Учебное заведение | Количество подтягиваний | Итоги |
1 | Собцов Глеб Андреевич / СОШ №12 | 34 | 34 |
2 | Жигунов Денис Олегович/ СОШ №12 | 27 | 27 |
3 | Сомороднов Виктор Дмитриевич/ СОШ № 12 | 27 | 27 |
4 | Магамедэминов Мидет/ СОШ №3 | 14 | 14 |
5 | Налетов Михаил Сергеевич/ ВПЦ | 13 | 13 |
Главный судья: _________________________ / Жарков Я.В. /
Главный секретарь: _____________________ / Синицын В.О. /