| Mесто | ФИО/ Учебное заведение | ВП10 | Итоги |
| 1 | Епанчинцев Демид Константинович/МБОУ Лицей 34 | 45 | 45 |
| 2 | Налетов Михаил Сергеевич/ ВПЦ | 42 | 42 |
| 3 | Новоженцев Артем Дмитриевич/Аврора | 40 | 40 |
| 4 | Титков Фёдор Николаевич/МБОУ СОШ №3 | 40 | 40 |
| 5 | Фиткаленко Матвей Владиславович/МБОУ СОШ №3 | 22 | 22 |
| 6 | Хабибуллин Ислам Юрьевич/Аврора | 19 | 19 |
| 7 | Макаров Александр Александрович/Авиатор | 17 | 17 |
| 8 | Египко Артём Денисович/Аврора | 16 | 16 |
| 9 | Осташев Александр Владимирович/Авиатор | 16 | 16 |
| 10 | Губанов Артем Александрович/МБОУ СОШ №3 | 0 | |
| 11 | Демидов Александр Вячеславович/МБОУ СОШ №3 | 0 | |
| 12 | Джабраилов Ибрагим Рамзанович/Аврора | 0 | |
| 13 | Желтов Максим Александрович/МБОУ СОШ №3 | 0 | |
| 14 | Медведев Богдан Владимирович/Аврора | 0 | |
| 15 | Ревазян Володя Вагенович/МБОУ СОШ №3 | 0 | |
| 16 | Руссу Валерий Иванович/Аврора | 0 | |
| 17 | Сафаров Сафарали Шерзодович/МБОУ СОШ №3 | 0 | |
| 18 | Туркин Илья Александрович/ МБОУ СОШ №10 к.1 | 0 |
Главный судья: _________________________ / Синицын В.О. /
Главный секретарь: _____________________ / Жарков Я. В. /