Mесто | ФИО/ Учебное заведение | ВП 10 | Итоги |
1 | Пашкова Василиса Антоновна/Аврора МБОУ СОШ №9 | 68 | 68 |
2 | Евтюшкина Ольга Александровна/Аврора | 49 | 49 |
3 | Сергушкина Анна Сергеевна/Аврора | 49 | 49 |
4 | Королева Екатерина Кирилловна/МБОУ СОШ №3 | 47 | 47 |
5 | Цыганеску Дана Валентиновна/МБОУ СОШ №3 | 47 | 47 |
6 | Чаусова Олеся Олеговна/Аврора | 44 | 44 |
7 | Цыпылова Анна Александровна/Аврора | 43 | 43 |
8 | Веденеева Ляман Нариманова/Аврора | 40 | 40 |
9 | Дячук Екатерина Викторовна/МБОУ СОШ №3 | 40 | 40 |
10 | Никифорова Елизавета Алексеевна/Аврора | 40 | 40 |
11 | Макарова Ирина Сергеевна/Авиатор | 25 | 25 |
12 | Васильева Екатерина Павловна/Аврора | 0 | |
13 | Кожокарь Елизавета Евгеньевна/ МБОУ СОШ №3 | 0 | |
14 | Концевая Елизавета Ивановна/МБОУ СОШ №3 | 0 | |
15 | Крылова Елена Дмитриевна/МБОУ СОШ №3 | 0 | |
16 | Макеева София Алексеевна/МБОУ СОШ №3 | 0 | |
17 | Маметжанова Аруке Кошбаевна/МБОУ СОШ №3 | 0 | |
18 | Петрова Милана Евгеньевна/МБОУ СОШ №3 | 0 | |
19 | Фероян София Мразовна/МБОУ СОШ №3 | 0 |
Главный судья: _________________________ / Синицын В.О. /
Главный секретарь: _____________________ / Жарков Я. В. /