| Mесто | ФИО/ Учебное заведение | ВП-20 | ВП-40 | Разборка/сборка АК | Итоги |
| 1 | Крылов Фёдор Михайлович/ВПЦ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Тарасов Егор Сергеевич/ВПЦ | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 3 | Яшкин Родион Львович/Аврора | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 4 | Катышев Егор Евгеньевич/Аврора | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 5 | Посохов Михаил Евгеньевич/МБОУ СОШ №3 | 3 | 10 | 5 | 18 |
| 6 | Иванов Константин Александрович/Авиатор | 4 | 11 | 4 | 19 |
| 7 | Зенченко Николай Сергеевич/Аврора | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 8 | Ионов Илья Алексеевич/МБОУ СОШ №3 | 9 | 5 | 7 | 21 |
| 9 | Кулиев Богдан Гаррибович/МБОУ СОШ №3 | 8 | 7 | 12 | 27 |
| 10 | Миронов Кирилл Иванович/ МБОУ СОШ №3 | 12 | 8 | 8 | 28 |
| 11 | Мифтахов Руслан Тахирович/МБОУ СОШ №3 | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 12 | Борисов Егор Андреевич/МБОУ СОШ №3 | 11 | 12 | 11 | 34 |
Главный судья: _________________________ / Синицын В.О. /
Главный секретарь: _____________________ / Жарков Я. В. /