| Mесто | ФИО участника | Занятое место по стрельбе с опорой на локти | Занятое место по стрельбе стоя | Занятое место по неполной разборке/сборке АК | Итоги |
| 1 | Бойко Анастасия/ ВПЦ | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 2 | Цыганеску Дана Валентиновна/ СОШ №3 | 5 | 5 | 1 | 11 |
| 3 | Титков Фёдор Николаевич/ СОШ №3 | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 4 | Иманова Бегим Заур кызы/ СОШ №3 | 2 | 8 | 4 | 14 |
| 5 | Введенский Данила Александрович/ СОШ № 9 | 6 | 9 | 2 | 17 |
| 6 | Чаусова Олеся Олеговна/ СОШ № 9 | 9 | 4 | 6 | 19 |
| 7 | Савельев Степан Васильевич/ СОШ №3 | 8 | 1 | 12 | 21 |
| 8 | Королева Екатерина Кирилловна/ СОШ №3 | 10 | 3 | 11 | 24 |
| 9 | Искандерли Муса Абил оглы/ СОШ №3 | 17 | 4 | 4 | 25 |
| 10 | Лучшев Иван Дмитрович/ СОШ №3 | 12 | 7 | 8 | 27 |
| 11 | Цыпылова Анна Александровна/ СОШ №9 | 13 | 10 | 5 | 28 |
| 12 | Цой Вячеслав Дмитриевич/ СОШ №3 | 22 | 5 | 3 | 30 |
| 13 | Чичев Дмитрий Олегович/ СОШ №9 | 16 | 8 | 8 | 32 |
| 14 | Богачев Вадим Никитич/ СОШ № 3 | 18 | 2 | 13 | 33 |
| 15 | Лисицына Екатерина Андреевна/ СОШ № 12 | 15 | 9 | 11 | 35 |
| 16 | Кулагина Валерия Александровна/СОШ № 3 | 11 | 12 | 14 | 37 |
| 17 | Винокурова Ирина Михайловна/ СОШ №3 | 24 | 7 | 7 | 38 |
| 18 | Пашкова Василиса Антоновна/ СОШ № 9 | 25 | 13 | 2 | 40 |
| 19 | Дячук Екатерина Викторовна/ СОШ №3 | 20 | 11 | 10 | 41 |
| 20 | Кошечкин Владислав Иванович/ МБОУ СОШ 32 | 14 | 9 | 19 | 42 |
| 21 | Малунов Егор Вячеславович/ СОШ №19 | 19 | 11 | 15 | 45 |
| 22 | Сергушкина Анна Сергеевна/ СОШ №9 | 33 | 6 | 7 | 46 |
| 23 | Наумов Роман Олегович/ СОШ № 9 | 26 | 16 | 5 | 47 |
| 24 | Самороднов Виктор Дмитриевич/ СОШ № 12 | 21 | 12 | 16 | 49 |
| 25 | Тян Альбина Александровна/ СОШ №3 | 31 | 14 | 6 | 51 |
| 26 | Руссу Валерий Иванович/ СОШ № 9 | 29 | 10 | 17 | 56 |
| 27 | Носкова Полина Алексеевна/ СОШ № 3 | 23 | 15 | 22 | 60 |
| 28 | Ильхомов Жахонгир Акмалович/СОШ № 3 | 27 | 15 | 20 | 62 |
| 29 | Гринюк Данил Евгеньевич/ СОШ №3 | 35 | 13 | 15 | 63 |
| 30 | Поспелова Екатерина Александровна/ СОШ № 3 | 34 | 16 | 21 | 71 |
| 31 | Боева Елизавета Михайловна/ СОШ №19 | 35 | 18 | 24 | 77 |
| 1 | Мазылу Евелина Григорьевна/ СОШ №3 | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 16 | Собцов Глеб Андреевич/ СОШ № 12 | 30 | 2 | 5 | 37 |
| 18 | Горьков Захар Денисович/ | 3 | 14 | 23 | 40 |
| 29 | Степлякова Анастасия Борисовна / СОШ №12 | 28 | 17 | 18 | 63 |
Главный судья: _________________________ / Синицын В.О. /
Главный секретарь: _____________________ / Жарков Я.В. /